Wenn Sie nach einem Unfall Anspruch auf Schadensersatz haben, spielt die Nutzungsausfalltabelle eine wichtige Rolle. Sie gibt an, wie hoch die Entschädigung für den Nutzungsausfall Ihres Fahrzeugs ist. Im Jahr 2024 gelten neue Sätze.
Was ist die Nutzungsausfalltabelle?
Wofür wird die Tabelle gebraucht?
Nutzungsausfalltabelle 2024 für PKW's
Gruppe | Nutzungsausfall in € pro Tag Fahrzeugalter über 0 – 5 Jahre | Nutzungsausfall in € pro Tag Fahrzeugalter über 5 – 10 Jahre | Nutzungsausfall in € pro Tag Fahrzeugalter über 10 – ?Jahre |
A | 23,00 EUR | 23,00 EUR | 23,00 EUR |
B | 29,00 EUR | 27,00 EUR | 27,00 EUR |
C | 35,00 EUR | 29,00 EUR | 27,00 EUR |
D | 38,00 EUR | 35,00 EUR | 29,00 EUR |
E | 43,00 EUR | 38,00 EUR | 35,00 EUR |
F | 50,00 EUR | 43,00 EUR | 38,00 EUR |
G | 59,00 EUR | 50,00 EUR | 43,00 EUR |
H | 65,00 EUR | 59,00 EUR | 50,00 EUR |
J | 79,00 EUR | 65,00 EUR | 59,00 EUR |
K | 119,00 EUR | 119,00 EUR | 119,00 EUR |
L | 175,00 EUR | 175,00 EUR | 175,00 EUR |
Erläuterung mit Beispiel-Fahrzeuge
Gruppe A | VW Lupo, Renault Twingo, Fiat Panda, Hyundai Atos, Smart, Suzuki Alto, Fiat Panda, Citroen Saxo, Daihatsu Cuore GLX, Ford Ka, Ford Fiesta C, Nissan Micra LX,Citroen AX (35kW – 44kW) |
Gruppe B | VW Polo, Opel Corsa, Peugeot 206, Citroen Saxo, Mitsubishi Colt 1,3, Nissan Micra, Renault Clio, Seat Ibiza, Skoda Fabia, Alfa 33 1,7 IE, Daihatsu Sirion, Ford Fusion Ambiente, Honda Civic 1,3, Toyota Yaris, Hyundai Accent 1,3 I LS, Mazda 323 1,4i, Nissan Sunny LX, Opel Agila 1,0 12V (44kW- 55kW) |
Gruppe C | VW Golf, Mercedes Benz A140, Opel Astra, Citroen Xsara 1,4, Fiat Bravo 1,6, Ford Fous, Honda Civic, Mazda 323 1,4, Rover 25, Seat Leon 74 KW, Toyota Corolla 1,4, Audi A2 1,4, Citroen Xsara, Daihatsu Applause XI, Ford Focus Family, Mitsubishi Lancer 1300 GL, Toyota Corolla 1,8 (55kW- 74kW) |
Gruppe D | Audi A3 1,6, Mercedes Benz A 170 CDI, Citroen Xantia 1,8, Mazda Premacy, Mitsubishi Premacy, Mitsubishi Lancer, Volvo S40 1,6, Audi A2 1,2 TDI, Citroen C3 1,4 HDI 16 V Exclusive, Ford Focus Ghia, Honda CRX, Mazda 626, Mitsubishi Space Wagon, Nissan Primera Traveller, VW Passat GL |
Gruppe E | Opel Vectra 1,8, Opel Zafira 2,0, Chrysler Voyager, Nissan Primera 1,8 Traveller, Renault Scenic, Land Rover Freelander, Skoda Octavia 1,9 TDI, Audi A3, BMW 318i touring, Citroen Xsara 1,8 TD SX, Daihatsu YRV GTI, Fiat Punto 16 V Abarth, Rover 216 Coupe 1,6, Saab 900 2,IS, Volvo 440 1,9 (86 kW) |
Gruppe F | VW Passat Variant oder Limo TDI, Citroen 2,0 HDI, Audi A4 1,9 TDI, BMW 3 Compact 103 KW, Ford Mondeo 2,0 DI Turnier, Ford Galaxy TDI, Toyota Avensis Verso D, Toyota MR2 103 KW, Audi A3 1,8 T Ambition, BMW 325i touring, Fiat Marea JTD, Honda Accord, Mercedes C 180 T Classic, Opel Vectra V6, Land Rover Freelander 1,8i |
Gruppe G | VW Tiguan, Mercedes Benz C 220 CDI, Audi A6 Avant 1,9 TDI, VW Caravelle TDI, BMW 325 touring, Mazda 626 V6, BMW 323 TI Compact Sport Limited Edition, Citroen Xantia V6 Activa, Ford Galaxy 16V Ghia, Mercedes C220 TD Classic, Z3 Roadster 2.8, Mercedes GLA, Skoda Karoq, Seat Ateca |
Gruppe H | Mercedes Benz E 240, Jaguar S Type, Volvo V70, Mercedes Benz SLK 320, Audi S3 1,8 T quattro, BMW 318i Comfort Edition, Jaguar X- Type 2,5 V6 Sport |
Gruppe J | BMW 530i oder D, BMW X5 3,0 D, Chrysler Grand Voyager 2,5 CRD, Porsche Boxter, Audi TT Roadster 3,2 quattro, Audi S2, BMW M3, BMW 330i oder D, Jaguar XJ6 3,2, Mercedes E300 TD Classic, Saab 9000 Aero 2.3 Turbo |
Gruppe K | Audi A8 3,3 TDI, BMW 740 D, Porsche 911 Carrera, BMW M3 Cabrio, BMW M5, Mercedes CLK Coupe Advantgarde |
Gruppe L | Porsche 911 Turbo, Mercedes Benz SL, Audi S6 Avant // gleichwertige bzw. auch höherwertige Fahrzeuge |
Nutzungsausfallentschädigung berechnen - 3 Beispiele
-
Kleinwagen Beispiel: Du fährst einen Fiat Panda (Gruppe A). Nach einem Unfall ist dein Auto für 8 Tage nicht fahrbereit. Die Nutzungsausfalltabelle gibt für Gruppe A einen Tagessatz von 23 Euro an. Deine Nutzungsausfallentschädigung beträgt somit 184 Euro (8 Tage x 23 Euro pro Tag).
-
Mittelklassewagen Beispiel: Angenommen, dein Ford Focus (Gruppe C) muss nach einem Unfall für 10 Tage in die Werkstatt. Der Tagessatz für Gruppe C liegt bei 35 Euro. Daher erhältst du eine Entschädigung von 350 Euro (10 Tage x 35 Euro pro Tag).
-
Luxusfahrzeug Beispiel: Dein Mercedes Benz SL (Gruppe L) wird beschädigt und ist für 6 Tage nicht nutzbar. Der Tagessatz für Gruppe L beträgt 175 Euro. Für diese 6 Tage bekommst du somit eine Entschädigung von 1.050 Euro (6 Tage x 175 Euro pro Tag).
Wie lange wird der Nutzungsausfall ersetzt?
So beantragen Sie die Entschädigung
- Schadensmeldung
- Kostenvoranschlag der Werkstatt
- Berechnung der voraussichtlichen Reparaturdauer
Anhand dieser Angaben wird Ihnen die Entschädigung gemäß den Sätzen der Nutzungsausfalltabelle ausgezahlt.